ピッチャー
		出勤回数は前年を下回ったもののキャスト派遣サービスの優先指定数7店舗、コンパニオン派遣サービスの指名本数9本と、『年間最多優先指定』『年間最多指名本数』で2年連続トップを獲得。
		2013年から続くこの企画史上初の『2年連続でのピッチャー選出』となり、今や運営スタッフと同等以上の“いてもらわなければならない存在”に。
		“平成と令和をまたいだエース”という称号を、この方にお贈りします笑
		
			K.Aさん
		(アナザーキャスト登録者番号7006、ケーアジャスト登録者番号1998、飲み女子セレクション登録者番号327)
		
		
		3年連続3度目
		キャスト派遣サービス年間出勤回数127回
		☆キャスト派遣サービス年間最多優先指定キャスト(7店舗)
		コンパニオン派遣サービス年間出勤回数9回
		☆コンパニオン派遣サービス年間最多指名本数コンパニオン(9本)
	
 
	
		キャッチャー
		チーフの一人として12月に6件の延長を獲得した“飲みセレの扇の要”は、年間を通じた好成績のみに留まらず、12月の『最多延長時間獲得チーフコンパニオン』にも輝く大躍進。
		年間で7件から19件と大幅に伸ばした延長獲得本数が評価の大きな割合を占めましたが、この企画を意識してくれていたのもダブル受賞(20,000円相当獲得)となった1つの要因です笑
		
			O.Aさん
		(飲み女子セレクション登録者番号587)
		初選出
		
		
		2年連続2度目
		コンパニオン派遣サービス年間出勤回数39回(2位)
		コンパニオン派遣サービス(チーフ)年間延長本数19件(2位)
		コンパニオン派遣サービス(チーフ)年間延長時間数32.5時間(2位)
		☆コンパニオン派遣サービス12月最多延長時間獲得チーフコンパニオン(8.5時間)
	
 
	
		ファースト
		ほぼ10月までの稼働も、コンパニオン派遣サービスの3つの評価対象項目でトップ=“2年連続で最も延長本数と延長時間を獲得したチーフコンパニオン”に。
		特に年間の延長獲得時間は、驚異的な数字(61時間)をマーク。
		その類稀なる破壊力を再び披露してもらえる日を、心待ちにしております。
		
			S.Kさん
		(アナザーキャスト登録者番号7068、飲み女子セレクション登録者番号593)
		2年連続2度目
		☆コンパニオン派遣サービス年間最多出勤コンパニオン(44回)
		☆コンパニオン派遣サービス年間最多延長本数獲得チーフコンパニオン(28件)
		☆コンパニオン派遣サービス年間最多延長時間獲得チーフコンパニオン(61時間)
	
	
		セカンド
		歴代最多出勤記録の保持者となった2018年以降も衰え知らずで、前年も246回の出勤回数を記録し『4年連続の最多出勤キャスト』に。
		年間で37店舗に出勤した“広範囲の守備”もさることながら、この方の凄いところは、この出勤回数でキャンセル・欠勤・遅刻0という堅実さ。
		尽きない感謝があるので、僕の任期中にご飯を奢らせてください笑
		
			K.Aさん
		(アナザーキャスト登録者番号4341、ケーアジャスト登録者番号571)
		7年連続7度目
		☆キャスト派遣サービス年間最多出勤キャスト(246回)
	
	
		サード
		昨年8月末の面接以降、わずか4カ月で出勤回数99回、優先指定数6店舗と目覚ましい成績を収め、あれよという間に『2019年の新人王』としてベストナイン登録者にも選出。
		NG指定・キャンセル・欠勤・遅刻すべて0と現状文句の付け所が見つからない、我らが人材サービスに降り立った“令和の新星”はあなたです!
		
			N.Eさん
		(アナザーキャスト登録者番号8025、飲み女子セレクション登録者番号774)
		初選出
		キャスト派遣サービス年間出勤回数99回
		キャスト派遣サービス優先指定6店舗(2位)
		コンパニオン派遣サービス年間出勤回数4回
		☆2019年人材サービス部門新人王(出勤回数103回、優先指定6店舗)
		勝手に“強力打線復活への希望”と判断したため、案件の公開範囲を広げました笑
	
	
		ショート
		2018年に彗星の如く現れたオールラウンドプレーヤーは、登録2年目もアナキャスを中心に3サービスで稼働。
		3月〜7月中旬までは欠場も、優先指定数3店舗、レベル・接客でのNG指定0、キャンセル・欠勤・遅刻0と相変わらずの安定感を発揮。
		オールラウンドプレーヤーとして、30勤務地でお仕事をしていただいた点も選出理由となりました。
		
			K.Yさん
		(アナザーキャスト登録者番号7538、ケーアジャスト登録者番号2594、飲み女子セレクション登録者番号611)
		2年連続2度目
		キャスト派遣サービス年間出勤回数75回
		キャスト派遣サービス優先指定3店舗
		コンパニオン派遣サービス年間出勤回数4回
	
	
		レフト
		今回選出された9名の内38回と最少の出勤回数ながら、コンパニオン派遣サービスのチーフの一人として、延長獲得本数と延長獲得時間数で年間3位となる数字を記録。
		キャスト派遣サービスでの2回の当日欠勤があったものの「飲みセレのチーフコンパニオンの中では一番厳しく現場をまとめてくれている」と辻崎(ヘッドコーチ)からの進言もあり、登録から5年目にして初選出。
		
			T.Aさん
		(アナザーキャスト登録者番号6412、ケーアジャスト登録者番号1389、飲み女子セレクション登録者番号152)
		

		初選出
		キャスト派遣サービス年間出勤回数9回
		コンパニオン派遣サービス年間出勤回数29回
		コンパニオン派遣サービス(チーフ)年間延長本数11件(3位)
		コンパニオン派遣サービス(チーフ)年間延長時間数21時間(3位)
		コンパニオン派遣サービス12月延長獲得時間3位(6時間)
	
 
	
		センター
		2018年はベストナイン登録者入りを逃したものの、2019年は出勤回数で総合7位、優先指定数も3店舗と結果を残し、2年ぶりにベストナイン登録者へ返り咲き。
		実は昨年末の時点で通算948回の稼働と、今年中に過去3人しか達成していない『通算出勤回数1000回到達』の期待がかかる、“一度もNGを出されたことがない守りのレジェンド”はこの方。
		
			H.Yさん
		(アナザーキャスト登録者番号2256)
		2年ぶり3度目
		キャスト派遣サービス年間出勤回数142回(7位)
		キャスト派遣サービス優先指定3店舗
	
	
		ライト
		「過去に規約違反をしたことを謝り再登録をしたい」と来社された際、怒って泣かせてしまったのが昨年の5月。
		それ以降、出勤回数76回、優先指定数5店舗と信頼を取り戻すために頑張ってくれた“アナキャストップクラスの美貌(と天然)の持ち主”が、最初の登録から6年目にして初選出。
		目先だけを見ない働き方(年間で34店舗に出勤)も選出理由の1つとなりました。
		
			Y.Aさん
		(アナザーキャスト登録者番号5997)
		

		あ、こやつは部下の佐川(カープファン)です笑
		(手にしているのはY.Aさんから頂戴したお歳暮)
		初選出
		キャスト派遣サービス年間出勤回数76回
		キャスト派遣サービス優先指定5店舗(3位)
	
 
		
		※昨年(2019年)のみの成績を参考に選出しております。
	キャバクラ/高級クラブ/ガールズバー/ナイトワーク 派遣 東京 神奈川 埼玉 千葉 日払い
Copyright (c) 2011 ANOTHER CAST.
All Rights Reserved.